• Abonelerimiz seçtiği paketi aşması durumunda aşağıdaki tablolarda verilen fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir.
• Güncel Kademe tablosu için tıklayınız.
Arama Yönü | Ücretlendirme* (TL/Dakika) |
---|---|
Şebeke içi, Şehir içi, Şehirlerarası, 444, Diğer Alternatif Telekom Operatörleri |
0,09 |
Yurtiçi GSM | 0,31 |
Uluslararası I. Kademe PSTN** | 0,10 |
Uluslararası Kademe I GSM | 0,77 |
Uluslararası Kademe II PSTN | 0,51 |
Uluslararası Kademe II GSM | 1,02 |
Uluslararası Kademe III PSTN | 1,28 |
Uluslararası Kademe III GSM | 1,28 |
Uluslararası Kademe IV PSTN | 3,06 |
Uluslararası Kademe IV GSM | 3,06 |
Uluslararası Kademe V PSTN | 4,58 |
Uluslararası Kademe V GSM | 4,58 |
Uluslararası Kademe VI PSTN | 5,10 |
Uluslararası Kademe VI GSM | 5,10 |
Uluslararası Kademe VII PSTN | 15,30 |
Uluslararası Kademe VII GSM | 15,30 |
Uluslararası Kademe VIII PSTN | 40,80 |
Uluslararası Kademe VIII GSM | 40,80 |
Uluslararası Kademe IX PSTN | 75,00 |
Uluslararası Kademe IX GSM | 75,00 |
Uluslararası Kademe X PSTN | 110,00 |
Uluslararası Kademe X GSM | 110,00 |
KKTC PSTN | 0,51 |
KKTC GSM | 0,51 |
Inmarsat | 56,09 |
Intl Mobile | 50,99 |
Thuraya | 45,90 |
* Ücretlendirme periyodu yurtiçi GSM yönüne 30 saniye, diğer yönlere 60 saniyedir. * Tarifelere %18 oranında KDV ve %10 oranında ÖİV dahildir. **PSTN; sabit telefon hizmetidir. |